PLUSVALIA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año |
1 hasta 5 años |
% | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años | % | Hasta 20 años | % |
2017 | 2.5 | 0% | 2 | 0% | 1.5 | 0% | 1.5 | 0% |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 2.5 | ---- | 2 | 0% | 1.5 | ---- | 1.5 | --- |
2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tabla elaborada con datos de la Agencia Tributaria
Tipo de gravamen
Año |
% hasta 5 años |
% | % Hasta 10 años | % | % Hasta 15 años | % | % Hasta 20 años | % |
2017 | 15 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 15 | ---- | 15 | --- | 15 | ---- | 15 | --- |
2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tabla elaborada con datos de la Agencia Tributaria