TIPO DE GRAVAMEN
Revisión Catastral 1990
Año |
T. Urbana |
% | T. Rustica | % | Carat. Esp | % |
2017 | 0.45 | 0% | 0.86 | 0% | 0.6 | 0% |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 0.45 | -25% | 0.86 | 0% | 0.6 | 0% |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 0.60 | 33.33% | 0.86 | 0% | 0.6 | 0% |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 0.45 | 0% | 0.86 | 0% | 0 | 0% |
Tabla elaborada con datos de la Agencia Tributaria
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rústica: Tipo de gravamen rústica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de características especiales