Participación | 28A-2019 | 26J-2016 |
Población | 647 | |
Censo | 495 | 525 |
Votantes | 383 (77,37%) | 391 (74,48%) |
Abstención | 112 (22,63%) | 134 (25,52%) |
Nulos | 1 (0,26%) | 5 (1,28%) |
En blanco | 3 (0,79%) | 3 (0,78%) |
Candidaturas | 2119 | 2016 |
Partido Socialista | 149 (39,01%) | 127 (32,9%) |
Partido Popular | 132 (34,55%) | 189 (48,96%) |
VOX | 28 (9,95) | 0 |
Ciudadanos | 36 (9,42%) | 31 (8,03%) |
Podemos | 23 (6,02%) | 34 (8,81%) |
Por un Mundo más Justo | 1 (0,26) | 0 |
P P. Comunista de los P.E. | 0 | 1 (0,26%) |
Recortes cero-verde | 0 | 1 (0,26%) |
Añadir nuevo comentario