Participación | 26J-2016 | 20D-2015 |
Población | 647 | 673 |
Censo | 525 | 546 |
Votantes | 391 (74,48%) | 406 (74,36%) |
Abstención | 134 (25,52%) | 140 (25,64%) |
Nulos | 5 (1,28%) | 3 (0,74%) |
En blanco | 3 (0,78%) | 3 (0,74%) |
Candidaturas | 2115 | 2016 |
Partido Popular | 188 (46,65%) | 189 (48,96%) |
Partido Socialista | 130 (32,26%) | 127 (32,9%) |
Ciudadanos | 34 (8,44%) | 31 (8,03%) |
Podemos | 30 (7,44%) | 34 (8,81%) |
Izquierda Unida | 13 (3,23%) | |
P P. Comunista de los P.E. | 2 (0,50%) | 1 (0,26%) |
Recortes cero-verde | 1 (0,26%) |
Añadir nuevo comentario