Elección | Locales | Autonómicas | Europeas | |||
Total censo electoral: | 500 | 496 | 498 | |||
Total votantes: | 413 | 82,6% | 409 | 82,46% | 398 | 79,92% |
Abstención: | 87 | 17,4% | 87 | 17,54% | 100 | 20,08% |
Votos nulos: | 5 | 1,21% | 3 | 0,73% | 5 | 1,26% |
Votos en blanco: | 2 | 0,49% | 2 | 0,49% | 4 | 1,02% |
Candidatura | Locales | Autonómicas | Europeas | % | ||
PARTIDO POPULAR | 247 | 60,54% | 202 | 49,75% | 182 | 46,31% |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 159 | 38,97% | 155 | 38,18% | 144 | 36,64% |
CIUDADANOS | 20 | 4,93% | 21 | 5,34% | ||
PODEMOS-IU-EQUO-CLM | 14 | 3,45% | 17 | 4,33% | ||
VOX | 12 | 2,96% | 18 | 4,58 | ||
PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS DE ESPAÑA | 1 | 0,25% | ||||
PACMA | 2 | 0,51% | ||||
CV-EV | 2 | 0,51% | ||||
I.Fem | 1 | 0,25% | ||||
ADÑ | 1 | 0,25% | ||||
VOLT | 1 | 0,25% |
Añadir nuevo comentario